Recherche joueurs


Entrer le nom joueur :
    Samir MEKDAD Saisons 2023/2024 Championnat NM1 Phase 1 Poule A
    Pays : Algerie France
    Age : 37 ans
    |
    Taille : 1,91
    Poste : Arrière
    Numéro : 17
    Date de naissance : 12/10/86
    Lieu de naissance : Montvermeil
    Club saison 2022/2023 : Toulouse nm1

    Phase 1 Poule A
    Club actuel
    TOULOUSE
    26 28:41 11 3 1 10 -2
    Matches Minutes Points Rebonds Interc Evaluation Efficience
    joués jouées marqués

    Place 7 23 43 24 39 145
    Statistiques détaillées Phase 1 Poule A
    Totaux Place Moyenne Tau de réussite
    Temps de jeu total : 12:25:39 7 28:41
    Total des points : 289 23 11 37
    Total des tirs à 2 points : 98 60 4 42
    Total des tirs à 3 points : 126 17 5 33
    Total des Lancés Francs : 65 22 3 77
    Total des rebonds : 90 43 3
    Total des rebonds offensifs : 9 113 0
    Total des rebonds défensifs : 81 24 3
    Total des passes décisives : 64 36 2
    Total des balles perdues : 56 20 2
    Total des interceptions : 30 24 1
    Total des contres : 3 68 0
    Total des contres subits : 4 62 0
    Total des fautes commises : 59 33 2
    Total des fautes provoquées : 59 11 2
    Total des évaluations : 249 39 10
    Total de l'éfficience : -40 145 -2
    Total des participations au 5 majeur : 20
    Total des matchs joué : 26
    Statistiques détaillées par rencontres Phase 1 Poule A
    RENCONTRES TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV EFF
    TOTAUX 12:25:39 289 91/243 37 49/117 42 42/126 33 65/84 77 9 81 90 64 56 30 3 4 59 91 249 -40
    POISSY 16:00 10 4/6 66,7 3/3 100,0 1/3 33,3 1/1 100,0 1,0 3 4 1 2 1 0 0 1 3 12 -4
    TOURS 21:38 5 2/9 22,2 1/4 25,0 1/5 20,0 0/0 0,0 2 2 1 3 1 1 0 3 3 0 -14
    LES SABLES 25:42 11 3/10 30,0 2/7 28,6 1/3 33,3 4/7 57,1 0,0 0 0 2 1 1 0 0 2 4 3 -11
    BERCK 17:35 2 1/6 16,7 1/3 33,3 0/3 0,0 0/0 1,0 3 4 1 0 0 0 0 2 1 2 -4
    VITRE 26:10 15 3/7 42,9 1/4 25,0 2/3 66,7 7/7 100,0 0,0 8 8 1 3 1 0 0 2 6 18 -18
    LOON PLAGE 11:18 6 2/3 66,7 2/2 100,0 0/1 0,0 2/2 100,0 0,0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 -9
    QUIMPER 25:04 10 3/9 33,3 2/7 28,6 1/2 50,0 3/4 75,0 1,0 2 3 4 1 2 0 0 4 2 11 9
    QUIMPER 25:04 10 3/9 33,3 2/7 28,6 1/2 50,0 3/4 75,0 1,0 2 3 4 1 2 0 0 4 2 11 9
    RENNES 27:56 17 5/13 38,5 2/4 50,0 3/9 33,3 4/4 100,0 0,0 7 7 2 2 0 0 0 3 3 16 8
    LORIENT 31:22 12 4/9 44,4 4/6 66,7 0/3 0,0 4/5 80,0 0,0 1 1 5 1 2 0 0 2 4 13 -15
    TARBES 36:26 8 4/11 36,4 4/7 57,1 0/4 0,0 0/2 0,0 1,0 3 4 2 5 1 0 1 2 6 1 13
    CHALLANS 28:54 14 4/13 30,8 3/8 37,5 1/5 20,0 5/6 83,3 0,0 2 2 1 0 1 0 1 5 4 8 0
    CHARTRES 35:40 10 3/13 23,1 3/7 42,9 0/6 0,0 4/5 80,0 2,0 3 5 4 3 2 0 0 1 4 7 -24
    POISSY 34:02 17 5/7 71,4 2/2 100,0 3/5 60,0 4/4 100,0 2,0 1 3 1 4 1 0 0 1 3 16 20
    LES SABLES 33:24 12 3/6 50,0 0/2 0,0 3/4 75,0 3/3 100,0 1,0 3 4 2 1 1 0 0 2 2 15 3
    TOURS 29:20 6 1/7 14,3 0/2 0,0 1/5 20,0 3/6 50,0 0,0 4 4 2 2 0 0 0 1 4 1 -18
    BERCK 39:02 17 5/11 45,5 2/3 66,7 3/8 37,5 4/4 100,0 0,0 2 2 4 4 2 0 0 2 5 15 9
    VITRE 32:13 12 4/13 30,8 2/6 33,3 2/7 28,6 2/2 100,0 0,0 4 4 1 4 3 0 0 3 4 7 8
    LOON PLAGE 27:09 5 2/11 18,2 1/6 16,7 1/5 20,0 0/0 0,0 6 6 0 2 2 0 1 3 2 2 7
    QUIMPER 26:36 9 3/7 42,9 1/3 33,3 2/4 50,0 1/2 50,0 0,0 6 6 5 2 0 1 1 3 5 14 9
    RUEIL 30:44 16 6/10 60,0 3/4 75,0 3/6 50,0 1/2 50,0 0,0 2 2 4 2 0 0 0 3 2 15 18
    RENNES 31:10 10 3/13 23,1 1/5 20,0 2/8 25,0 2/3 66,7 0,0 6 6 4 1 5 0 0 2 3 13 3
    LORIENT 27:30 5 2/10 20,0 1/7 14,3 1/3 33,3 0/0 0,0 6 6 0 2 0 0 0 3 2 1 -14
    TARBES 35:49 22 8/12 66,7 3/3 100,0 5/9 55,6 1/2 50,0 0,0 2 2 6 3 3 0 0 3 5 25 2
    CHALLANS 33:37 15 5/8 62,5 3/3 100,0 2/5 40,0 3/3 100,0 0,0 2 2 3 4 0 1 0 3 4 14 -2
    CHARTRES 25:58 5 2/12 16,7 1/6 16,7 1/6 16,7 0/0 0,0 0 0 4 1 1 0 0 1 1 -1 -1
    Statistiques saison 2022/2023
    TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV MJ
    TOTAUX 12:51:39 279 88/255 34,5 48/121 39,7 40/134 29,9 63/83 75,9 24 102 126 96 61 34 2 12 71 90 289 31
    MOYENNE 24:54 9,0 2,8/8,2 34,5 1,5/3,9 39,7 1,3/4,3 29,9 2,0/2,7 75,9 0,8 3,3 4,1 3,1 2,0 1,1 0,1 0,4 2,3 2,9 9,3
    TMP : Temps de jeu; Tirs R/T = Tirs Reussis / Tentés; Tau = Tau de réussite; LF = Lancé Francs; RO = Rebond offensif; RD = Rebond défenssif;
    TR = Total des Rebonds; PD = Passe Décisive; BP = Balle Perdue; IN = Interception; CR = Contre Réussi; CS = Contre Subit; FC = Faute Commise;
    FP = Faute Provoquée;
    Efficience ou +/- est egal à la différence des points (mis & encaissés) pendant le temps de jeu du joueur;
    EV = Evaluation ancien calcul; MJ = Macth joué